| Product Group | Item Description |
|---|---|
| SCR | BLOCKING DIODE / FREE WHEELING DIODE ASSY |
| SCR | BLOWER MOTOR ALONG WITH IMPELLER AND CASING |
| SCR | POTENTIAL TRANSFORMER 1000 / 125V, 10VA |
| SCR | WINDING SELECTOR SWITCH IT-19 |
| FDRS | 0.09X25 MM POLYESTER GLASS SEALING TAPE |
| FDRS | 2.2 X 5.0 MM (BARE) WIRE TO TM11510 |
| SCR | 3-PHASE WITHDRAWABLE PT AS PER TECHNICAL |
| FDRS | 4.72 X 11.56 MM (BARE) ENAMELED RECTANGULAR COPPE |
| TM | AG 3101 AX COMM.BAR BLANK |
| TM | ASSY. OF NOSE SUSPENSION UNIT (STEEL) |
| ASX | BASE FRAME FAB ASSY. |
| EM | BEARING ASSY DIA - 250 X 160 |
| TM | BEARING COMPONENT KIT |
| EM | BEARING HOUSING DRG. NO. 24028842039#01. |
| EM | BEARING HOUSING TO DRG. NO. 34028842026 #01 |
| EM | BEARING HOUSING TO DRG. NO. 34028942015 #01 |
| EM | BEARING HOUSING TO. DRG. NO. 34028842019 # 01 |
| TM | BRUSH HOLDER ASSY |
| TM | CLOSURE ASSY TO DRG. NO. 24301776007 V00 REV02 |
| TM | COMM. NUT COMPLETE FINISH |
| TM | COMPLETE SET OF SPECIAL |
| EM | COPPER SILVER BRAZING ALLOY(LAG-44)STRIP |
| TM | GEAR DRIVE ASSEMBLY |
| SCR | NITRILE RUBBER GASKET |
| EM | POLYURETHANE POWDER MATERIAL |
| ASX | Small fabricated assy on finish basis |
| TM | TA4502 FAN COUPLING HUB |
| TM | TM4303 COMMUTATOR BAR INSULATION SEGMENT |
| TM | TM4303 MYCALEX BRUSH HOLDER SUPPORT PIN |
| SCR | jaw contant assy |
| TM | (1) END FRAME DE |
| FDRS | (1)ABB-107T(6FRA6068) Gear Wheel Blank |
| FDRS | (1)ABB-21T(6FRA6068) PINION BLANK |
| FDRS | (1)ABB-21T(6FRA6068) Pinion blank |
| TM | (10) INNER LABYRINTH NDE |
| TM | (11) SPEED PROBE HOUSING |
| TM | (2) END FRAME ND |
| TM | (3) OUTER BRG. CAP DE |
| TM | (4) BRG. CAP NDE |
| TM | (5) CLAMP PLATE NDE |
| TM | (6) INNER LABYINTH NDE (STOPPER) |
| TM | (7) INNER LABYRINTH DE (STOPPER) |
| TM | (8) INNER LABYRINTH DE |
| TM | (9) OUTER LABYRINTH DE |
| (ANSYS HPC (ANSYS CFX PARALLEL COMPUTING | |
| (CE255A) BLACK CARTRIDGE FOR LJP-3015DN PRINTER | |
| TM | (TM4907) ALKYD VINYL BONDED INSULN. MICA |
| TM | - ROUGH MACHINED FABRICATED FRAMES |
| TM | . WASHER (TOP) 44303281005 REV. 04 |
| FDRS | .1tkX25mmx30MR Polyimide Film Backed Mica Paper |
| SCR | 0-1500 OHMS VARIABLE RESISTOR AS PER SG 12959 |
| SCR | 0-2000 OHMS VARIABLE RESISTOR AS PER SG 12959 |
| SCR | 0-300 OHMS VARIABLE RESISTOR AS PER SG 12959 REV01 |
| SCR | 0-3000 OHMS VARIABLE RESISTOR AS PER SG 12959 |
| SCR | 0-75 OHMS VARIABLE RESISTOR AS PER SG 12959 REV01 |
| SCR | 0-750 OHMS VARIABLE RESISTOR AS PER SG 12959 REV01 |
| FDRS | 0.025x13mm Polyimide Film to BP22996 Rev03 |
| FDRS | 0.03X32 MM PTFE TAPE TO BP22876 REV.03. |
| FDRS | 0.03x32mm PTFE Tape |
| FDRS | 0.04x20 MM Sodium Treated PTFE Tape |
| FDRS | 0.05x20mm Polyimide Film to BP22996 Rev03 |
| FDRS | 0.05x914mm Polyimide Film to BP22996 Rev03 |
| FDRS | 0.06 X 13 MM POLYIMIDE ADHESIVE TAPE |
| FDRS | 0.06X13 MM POLYIMIDE FILM SELF - ADHESIVE TAPE |
| FDRS | 0.06x133 mm Polyimide film self adhesive |
| FDRS | 0.06x13mm Polyimide Film Non Adhesive Tape |
| FDRS | 0.09 X 25 MM POLYESTER GLASS SEALING (L611) TAPE |
| FDRS | 0.09 X 25 MM POLYESTER GLASS SEALING TAPE |
| FDRS | 0.09X12 MM Mica Paper Tape |
| FDRS | 0.09X20 MM POLYESTER GLASS SILK TAPE |
| FDRS | 0.09X20 MM POLYESTER GLASS SILK TAPE |
| FDRS | 0.09X20 MM POLYESTER GLASS SILK TAPE |
| FDRS | 0.09X25MM POLYESTER GLASS SEALING (L611) TAPE |
| FDRS | 0.09X30 MM CONDUCTING POLYESTER FLEECE TAPE (HL655 |
| FDRS | 0.09X30 MM Conducting Polyester Fibre Fleece Tape |
| FDRS | 0.1 TK X 25 MM X 30 MR MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.1 X 25 MM POLYIMIDE FILM MICA TAPE |
| FDRS | 0.12 THK X 950 MM PRE-IMPREGNATED POLYESTER FLEECE |
| FDRS | 0.12 THK X 950 MM PRE-IMREGNATED POLYESTER FLEECE |
| FDRS | 0.12 X 15 MM MICA GLASS FABRIC TAPE |
| FDRS | 0.12 X 950 MM PRE-IMPREGNATED POLYESTER FLEECE |
| FDRS | 0.12 thk X 950 MM Pre- Impregnated Polyester Fleec |
| FDRS | 0.12 tk x 15 mm glass mica tape |
| FDRS | 0.125x914mm Polyimide Film to TM10412 Rev00 |
| FDRS | 0.12X15 MM GLASS MICA TAPE |
| FDRS | 0.12X15 MM GLASS MICA TAPE |
| FDRS | 0.12X15 MM GLASS MICA TAPE TO TM11509 |
| FDRS | 0.12X15 MM GLASS MICA TAPE TO TM97239 |
| FDRS | 0.12X15 MM MICA GLASS FABRIC TAPE |
| FDRS | 0.13 X 20 MM SILICON BONDED GLASS BACKED MICA TAPE |
| FDRS | 0.13 X 20 MM SILICONE BONDED GLASS MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.13 X 25 MM GLASS BACKED UNIFORM MICA TAPE |
| FDRS | 0.13 X 25 MM GLASS BACKED UNIFORM MICA TAPE |
| FDRS | 0.13 X 25 MM PGAM TAPE |
| FDRS | 0.13 X 25 MM PGAM TAPE AS PER IN SK 30297 |
| FDRS | 0.13 X 25 MM PGAM TAPE AS PER IN SK 30297 REV -03 |
| FDRS | 0.13 X 25 MM PGAM TAPE TO INSK30297 R4 |
| FDRS | 0.13 X 30 MM SILICON BONDED GLASS BACKED MICA TAPE |
| FDRS | 0.13 X 30 MM SILICONE BONDED GLASS MICA PAPER |
| FDRS | 0.13 X 32 MM GLASS BACKED UNIFORM MICA TAPE |
| FDRS | 0.13 X 32 MM GLASS BACKED UNIFORM MICA TAPE |
| FDRS | 0.13 X 455 X 1000 MM GLASS MICA SHEET (GUA-CN-3) |
| FDRS | 0.13 X 455 X 1000 MM GLASS BACKED MICA SHEET |
| FDRS | 0.13 X 455 X 910 MM SILICONE GLASS MICA PAPER SH |
| FDRS | 0.13X20 MM MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.13X20mm silicon bonded glass backed Mica Paper |
| FDRS | 0.13X20mm silicon bonded glass backed Mica Paper |
| FDRS | 0.13X25MM PGAM TAPE TO IN.SK 30297 REV.03 |
| FDRS | 0.13X30 MM MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.13X455X910 MM GLASS MICA SHEET (GU-FZ) |
| FDRS | 0.13X455X910 MM GLASS MICA SHEET (GU-FZ) |
| FDRS | 0.13X455X910 MM GLASS MICA SHEET (GU-FZ) |
| FDRS | 0.14 X 25 MM EPOXY BONDED MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.14 X 25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE (ROF 277.2) |
| FDRS | 0.14 X 25 MM GLASS BACKED RESIN POOR BD M PAPER TA |
| FDRS | 0.14 X 25 MM GLASS BACKED RESIN POOR EPXY MICA PAP |
| FDRS | 0.14 X 25 MM MICA PAPER TAPE TO IN.SK. 46052. |
| FDRS | 0.14 X 25 MM POLY FILM BACKED MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.14 X 25 MM POLYESTER FILM BACKED |
| FDRS | 0.14 X 25 MM POLYESTER FILM BACKED ROF TAPE |
| FDRS | 0.14 X 25 MM POLYESTER FILM MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.14X1000 MM EPOXY MICA PAPER (ROGS 275.2) |
| FDRS | 0.14X1000 MM WRAPPER TO BP25191 |
| FDRS | 0.14X1000MM ROGS 275.2 WRAPPER TO BP25191 |
| FDRS | 0.14X1000MM ROGS 275.2 WRAPPER TO BP25191 |
| FDRS | 0.14X25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.14X25 MM EPOXY MICA TAPE (ROGS 275.2) |
| FDRS | 0.14X25 MM EPOXY MICA TAPE (ROGS 275.2) TO BP25191 |
| FDRS | 0.14X25 MM EPOXY MICA TAPE TO BP25181 REV.-03 |
| FDRS | 0.14X25 MM EPOXY MICA TAPE TO BP25191 |
| FDRS | 0.14X25 MM MICA PAPER TAPE ROGS 275.2 |
| FDRS | 0.14x25MM EPOXY MICA TAPE |
| FDRS | 0.15 TK X 710 MM X 900 MM SEMICURED CERAMIC SHEET |
| FDRS | 0.15 TK X 710 MM X 900 MM SEMICURED CERAMIC SHEET |
| FDRS | 0.15 TK X 710 MM X 900 MM SEMICURED CERAMIC SHEET |
| FDRS | 0.15 TK X 800 MM X 900 MM SEMICURED CERAMIC SHEET |
| FDRS | 0.15 TK X 830 MM X 900 MM SEMICURED CERAMIC SHEET |
| FDRS | 0.15 TK X 830 MM X 900 MM SEMICURED CERAMIC SHEET |
| FDRS | 0.15 X 30 MM FINE MICA PAPER GLASS TAPE |
| FDRS | 0.15 X 914 MM EPOXY GLASS CLOTH TO INSK 30343 |
| FDRS | 0.15 X 914 MM EPOXY TREATED GLASS CLOTH |
| FDRS | 0.15 X 914 MM EPOXY TREATED GLASS CLOTH |
| FDRS | 0.15Tk X 914 x 1000 mm Kapton Mica Wrapper |
| FDRS | 0.15X914 MM EPOXY TREATED GLASS CLOTH |
| FDRS | 0.15X914MM Epoxy Treated glass cloth |
| FDRS | 0.16 X 914 MM EPAOXY COATED NOMEX TO BP22999 |
| FDRS | 0.16 X 914 MM EPOXY COATED NOMEX |
| FDRS | 0.16 X 914 MM EPOXY COATED NOMEX |
| FDRS | 0.16914 MM Epoxy Coated Nomex |
| FDRS | 0.16X914 MM EPOXY COATED NOMEX |
| FDRS | 0.2 X 25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.2 X 25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.2 X 25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.2 X 25 MM EPOXY MICA TAPE |
| FDRS | 0.25 MM TK ALKYD VINYL BONDED MICANITE SHEET |
| FDRS | 0.25 X 780 TO 980MM SHELLAC BONDED MOULDING MICANT |
| SCR | 0.25A (1/4A) FUSE LINK, CLASS CC TIME DELAY |
| SCR | 0.25A FUSE LINK,CLASS CC TIME DELAY |
| FDRS | 0.25X780X90 MM ALKYD VINYL MICANITE SHEET |
| FDRS | 0.25X910X910 FLEXIBLE MICA SHEET (MP-60-FCZ) |
| FDRS | 0.25X910X910 FLEXIBLE MICA SHEET (MP-60-FCZ) |
| FDRS | 0.25tk Alkyd Vinyl Bonded Micanite Sheet |
| FDRS | 0.2X25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.2X25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.2X25 MM EPOXY MICA PAPER TAPE |
| FDRS | 0.2X25 MM Epoxy Mica Paper Tape |
| FDRS | 0.2X25 MM Epoxy Mica Paper Tape |
| FDRS | 0.40 X 780 TO 980MM SHELLAC BONDED MOULDING MICANT |
| STEEL | 0.5 MM X 690 MM X COIL ; |
| STEEL | 0.5 MM X 740 MM X COIL |
| STEEL | 0.5 MM X 885 MM X COIL ; |
| FDRS | 0.5 X 1000/1200/1220 X 1000/1200/1220 MM EPOXY |
| SCR | 0.6 FUSE LINK, CLASS CC TIME DELAY, SIZE 10 X 38MM |
| STEEL | 0.65 MM X 1000 MM X COIL CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 1015 MM X COIL CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 1060 MM X 1060 CRNGO SHEET |
| STEEL | 0.65 MM X 1060 MM X 1060 MM |
| STEEL | 0.65 MM X 1090 MM X 1090MM CRNGO STEEL SHEET |
| STEEL | 0.65 MM X 1130 MM X 1130 MM CRNGO STEEL SHEET |
| STEEL | 0.65 MM X 1130MM X1130 MM X CRNGO STEEL SHEET |
| STEEL | 0.65 MM X 1235 MM X 1260 MM CRNGO SHEET |
| STEEL | 0.65 MM X 1235 MM X 1260 MM CRNGO STEEL SHEET |
| STEEL | 0.65 MM X 700 MM X COIL CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 710 MM X COIL CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 710 MM X COIL CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 790 MM X COIL |
| STEEL | 0.65 MM X 790 MM X COIL CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 890 MM X COIL CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 890 MM X COIL CRNGO; |
| STEEL | 0.65 MM X 920 MM X 920 CRNGO |
| STEEL | 0.65 MM X 970 MM X 970 MM CRNGO SHEET |
| STEEL | 0.65 mm x 215 mm x 1100 mm |
| STEEL | 0.65 mm x 215 mm x 1100 mm |
| STEEL | 0.65MMX1015MMXCOIL CRNGO |
| SCR | 0.6A (6/10A) FUSE LINK, CLASS CC TIME DELAY |
| COPPER | 0.8 to 2.24 mm dia (Bare) PERCC - AA28146 Rev.01 |
| FDRS | 0.80X910X910 FLEXIBLE MICA SHEET (MP-60-FCZ) |
| FDRS | 0.80X910X910 FLEXIBLE MICA SHEET (MP-60-FCZ) |
| FDRS | 0.8TK X 500 MM (+20/-10 MM) GLASS FIBRE MAT |
| SCR | 1 Kilo Ohms, 55W, Wire Wound Fixed |
| EM | 1 NO FAN & FILTER ASSY & 1 NO FILTER ASSY |
| EM | 1 NO OF FAN AND FILTER ASSY. AND 1 NO FILTER ASSY. |
| TCB | 1 TK Pre Compressed Press Board |
| FDRS | 1 X 1000/1200/1220 X 1000/1200/1220 MM EPOXY |
| FDRS | 1 X 570 X 1000 MM EPOXY MICA PUTTY |
| FDRS | 1 X 570 X 1000 MM EPOXY MICA PUTTY |
| SCR | 1-1/2" SINGLE COMPRESSION BRASS CABLE GLAND |
| SCR | 1-1/2" SINGLE COMPRESSION BRASS CABLE GLAND |
| SCR | 1-1/2"SINGLE COMPRESSION BRASS CABLE GLAND |
| COPPER | 1.0 mm dia Enamelled Cu Conductor- AA28145 Rev.02 |
| FDRS | 1.1 X 3.80 MM (BARE) KAPTON COVERED COPPER |
| FDRS | 1.1X3.8 MM (BARE) POLYIMIDE C COPPER TO BP28195 |
| COPPER | 1.25 mm dia Enamelled Cu Conductor- AA28145 Rev.02 |
| STEEL | 1.25 mm x 527 mm x coil |
| COPPER | 1.32 mm dia Enamelled Cu Conductor- AA28145 Rev.02 |
| COPPER | 1.4 mm dia Enamelled Cu Conductor- AA28145 Rev.02 |
| SCR | 1.5 SQ MM PVC. INSULATED SINGLE CORE CABLE (FR-LS) |
| SCR | 1.5 SQ. MM PVC INSULATED SINGLE CORE CABLE |
| SCR | 1.5 SQ.MM PVC INSULATED SINGLE CORE CABLE |
| SCR | 1.5 SQMM SINGLE CORE MULTI-STRANDED TINNED COPPER |
| SCR | 1.5 SQMM X 2 CORE CABLE 1100V GRADE |
| SCR | 1.5 SQMM X 2 CORE CABLE 1100V GRADE |
| SCR | 1.5 SQMM X 3 CORE CABLE SPEC OR12005 REV08. |
| SCR | 1.5 SQMM X 4 CORE CABLE 1100V GRADE |
| SCR | 1.5 SQMM X 4 CORE CABLE SPEC OR12005 REV08 |
| TCB | 1.5 TK Pre Compressed Press Board |
| SCR | 1.5 sq mm single core |
| SCR | 1.5A,ATQR1-1/2 TYPE FUSE SIZE 10X38 |
| SCR | 1.5A,ATQR1-1/2 TYPE FUSE ,SIZE 10X38 |
| SCR | 1.5SQMM SINGLE CORE |
| SCR | 1.5SQMM X 3 CORE CABLE 1100V GRADE |
| TCB | 1.5TK Precompressed Press Board |
| FDRS | 1.5X6.0MM Kapton Covered Copper wire |
| SCR | 1.6 THICK ANODISED ALLUMINIUM LABELS |
| SCR | 1.6 THICK ANODISED ALUMINIUM LABELS |
| SCR | 1.6 THICK ANODISED ALUMINIUM LABELS/ |
| FDRS | 1.6 X 7.7 MM (BARE) DOUBLE LAYER HALF LAPPED |
| COPPER | 1.6 mm dia Enamelled Cu Conductor- AA28145 Rev.02 |
| STEEL | 1.60 mm x 275 mm x 1930 mm |
| STEEL | 1.60 mm x 275 mm x 1930 mm |
| TM | 1.63 MM. DIA HARD STEEL BANDING WIRE |
| TM | 1.63 mm dia hard steel banding wire |
| SCR | 1.6TK ANODISED LABLE/PLATES/RATING PLATES |
| FDRS | 1.6X7.7 MM (BARE) POLYIMIDE C COPPER TO BP28195 |
| FDRS | 1.6X7.7MM Polyimide Covered Copper Winding Wire |
| FDRS | 1.75X3.5 MM POLYIMIDE COVERED CORONA RESI. COPPER |
| COPPER | 1.8 mm dia Enamelled Cu Conductor- AA28145 Rev.02 |
| FDRS | 1.80 X 5.25 MM (BARE) WIRE TO TM11510 |
| FDRS | 1.80X5.25 MM (BARE), 2.03X5.48 MM (COVERED) |
| FDRS | 1.80X5.25 MM (BARE), CORONA RESISTANT COPPER |
| FDRS | 1.83 X 3.50 MM (BARE) WIRE TO TM11510 |
| SCR | 10 AMP MCB |
| SCR | 10 AMP MCB DOUBLE POLE |
| SCR | 10 AMP MCB DOUBLE POLE |
| SCR | 10 AMP MCB DOUBLE POLE, |
| SCR | 10 AMP MCB DOUBLE POLE, |
| SCR | 10 AMP MCB SINGLE POLE |
| SCR | 10 AMP MCB SINGLE POLE. |
| SCR | 10 AMP MCB SINGLE POLE. |
| SCR | 10 CORE 2.5 SQMM, 1100V PVC CONTROL CABLES |
| SCR | 10 KVA DA SET |
| SCR | 10 KVA DA SET |
| DGP | 10 MM DIA TMT BAR |
| TCB | 10 MM TK UDEL WOOD BOARD |
| SCR | 10 SQMM SINGLE CORE MULTI-STRANDED TINNED COPPER |
| TCB | 100 NB GM Valves |
| 100 mm Angle | |
| SCR | 1000A PLUG & SOCKET ASSEMBLY, BAYONET TYPE |
| SCR | 1000A PLUG & SOCKET ASSEMBLY, THREADED TYPE |
| TCB | 100NB GM VALVE AS PER DRG. NO.TR20036V R19. |
| SCR | 100VA INDIVIDUAL STATIC INVERTER |
| EM | 100VA INDIVIDUAL STATIC INVERTER |
| SCR | 100VA INDIVIDUAL STATIC INVERTER FOR LAPTOP |
| SCR | 10SQMM SINGLE CORE |
| 10mm ms plate | |
| SCR | 11 KV CT 600-300-150/1-1 A, AS PER ANN-A, IT-02 |
| SCR | 11 KV CT 600-300-150/5-5 A, AS PER ANN-A, IT-01 |
| SCR | 11 KV CT 800-400-200/1-1-1A, ANN-A, IT-03 |
| SCR | 11 KV CT 800-400-200/1-1-1A, AS PER ANN-A, IT-04 |
| SCR | 11 KV CT 800-400-200/1-1-1A, AS PER ANN-A, IT-06 |
| SCR | 11 KV CT 800-400-200/1-1A, AS PER ANN-A, IT-05 |
| SCR | 11 KV CT RATIO |
| SCR | 11 KV CT RATIO 400-200-100/1-1 A IT-01 |
| SCR | 11 KV CT RATIO 400-200-100/1-1 A, ANN-A,IT-01. |
| SCR | 11 KV CT RATIO CT 600-300/1-1-0.5775A |
| SCR | 11 KV CT RATIO CT 600-300/1-1-0.5775A IT-02 |
| SCR | 11 KV CT RATIO600-300/1-1A, CORE-1:15VA |
| SCR | 11 KV CT RATIO600-300/1-1A, IT-03 |
| 110 mm Angle | |
| SCR | 110V DC TURN TO RELEASE SWITCH |
| SCR | 110VDC THERMAL OVERLOAD RELAY |
| SCR | 110VDC/AC AMBER COLOUR LED INDICATING LAMP |
| SCR | 110VDC/AC BLUE COLOUR LED INDICATING LAMP |
| SCR | 110VDC/AC GREEN COLOUR LED INDICATING LAMP |
| SCR | 110VDC/AC LED INDICATING LAMP |
| SCR | 110VDC/AC RED COLOUR LED INDICATING LAMP |
| SCR | 11KV OUTDOOR DEAD TANK PT ITEM#1 |
| SCR | 11KV, CT RATIO 600-300/1-1A, CORE -I 15VA, |
| SCR | 11kv/33kv fully wired indoor crp pnl for feederout |
| SCR | 11kv/33kv fully wired indoor crp pnl for transform |
| SCR | 12 KV CAPACITIVE VOLTAGE DETECTING SUPPORT INSULAT |
| DGP | 12 MM DIA TMT BAR |
| 12 MM PLATES | |
| TCB | 12 MM TK UDEL WOOD BOARD |
| TCB | 12 NB GM Valves |
| TCB | 12 TK Pre Compressed Press Board |
| SCR | 12 TURN BLOW OUT COIL |
| SCR | 12 TURN BLOW OUT COIL |
| SCR | 12 WINDOW ALARM ANNUNCIATOR AS PER ANN-A, IT-01. |
| SCR | 12/12.5 FUSE LINK, GRB TYPE, 690VAC, FAST ACTING |
| SCR | 120V, 10W, 10S14, GENERATOR |
| SCR | 1220W HOUSE ASSY FOR SWITHCHGEAR |
| TCB | 125 NB GUN METAL GATE VALVE TO DRG. TR20036-V |
| SCR | 1250A, 690VAC SQUARE BODY SEMICONDUCTOR FUSE |
| SCR | 1250A, 690VAC SQUARE BODY SEMICONDUCTOR FUSE |
| SCR | 125A, 500VAC PLUG & SOCKET ASSY, 3P+N |
| SCR | 12A FUSE LINK,GRB TYPE, SIZE 10X38MM |
| SCR | 12KV SURGE ARRESTER. AS PER ANN-A, ITEM-01 |
| SCR | 12KV SURGE ARRESTOR AS PER ANNEXURE-A ITEM 01. |
| TCB | 12NB GM VALVE AS PER DRG.NO.TR20036V REV-19. |
| TCB | 12TK Precompressed Press Board |
| TM | 145 MM DIA STEEL BAR |
| TCB | 145 kV 1250A, 650 kVp BIL RIP Bushing |
| TCB | 145KV 1250A 300CTL RIP BUSHING BCE/PS/145/30 |
| TCB | 145KV 1250A 500CTL RIP BUSHING BCE/PS/145/44 |
| TCB | 145KV, 1250A, 300CTL RIP BUSHING |
| TCB | 145KV, 1250A, 500CTL RIP BUSHING |
| TCB | 15 MM TK UDEL WOOD BOARD |
| TCB | 15 NB DOUBLE FLANGED GLOBE VALVE AS PER |
| TCB | 15 NB GLOBE VALVE AS PER DRG.NO.TR20036V REV-19. |
| TCB | 15 NB GM Valves |
| SCR | 150 Ohms, 225W, Wire Wound |
| TM | 150 Sq. MM Cable |
| 150 mm Angles | |
| 150 mm Channel | |
| TM | 150 sq. MM Fluonlex Cable |
| SCR | 150A AC20 DUTY 5 PIN (3P+N+E) PLUG |
| SCR | 150A AC20 DUTY 5 PIN (3P+N+E) RECEPTACLE |
| SCR | 15A 250 V, DOUBLE POLE TOGGLE SWITCH |
| SCR | 15A, DOUBLE POLE TOGGLE SWITCH |
| SCR | 15A, 250V DOUBLE POLE TOGGLE SWITCH |
| SCR | 15A, 250V SINGLE POLE TOGGLE SWITCH |
| SCR | 15A, 250V, SINGLE POLE TOGGLE SWITCH |
| SCR | 15A, DOUBLE POLE TOGGLE SWITCH |
| SCR | 16 AMP MCB DOUBLE POLE |
| SCR | 16 AMP MCB DOUBLE POLE |
| SCR | 16 AMP MCB DOUBLE POLE |
| SCR | 16 AMP MCB DOUBLE POLE |
| SCR | 16 AMP MCB SINGLE POLE |
| SCR | 16 AMP MCB SINGLE POLE |
| SCR | 16 AMP MCB SINGLE POLE |
| SCR | 16 AMP MCB SINGLE POLE. |
| DGP | 16 MM DIA TMT BAR |
| SCR | 16 SQ MM T.B. 3 POINT TB (GREY), |
| TCB | 16 TK Pre Compressed Press Board |
| SCR | 16 WAY AUX SWITCH |
| SCR | 16 WAY AUXILIARY SWITCH |
| SCR | 16 WAY AUXILIARY SWITCH |
| SCR | 16 WINDOW ALARM ANNUNCIATOR AS PER ANN-A, IT-02. |
| TM | 160 MM DIA SHAFT |
| TM | 160 MM DIA. SHAFT BAR |
| SCR | 16A 380V 32 WAY PLUG & SOCKET, drg. no35212001689 |
| SCR | 16A, 380V, 32 WAY SECONDARY PLUG |
| SCR | 16A, 380V, 32 WAY SECONDARY PLUG & SOCKET |
| SCR | 16SQMM X 3 CORE CABLE 1100V GRADE |
| SCR | 16SQMM X 3 CORE CABLE 1100V GRADE |
| SCR | 16SQMM X 4 CORE CABLE 1100V GRADE |
| SCR | 16SQMM X 4C 1100V CABLE SPEC OR12005 REV08 |
| TCB | 16TK Precompressed Press Board |
| 16mm plate | |
| TM | 170 MM DIA ALLOY STEEL BAR |
| TM | 170 MM DIA ALLOY STEEL BAR |
| TM | 170 MM DIA HOT ROLLED /FORGED ALLOY STEEL BAR |
| EM | 170 MM DIA HOT ROLLED FORGED ALLOY STEEL BAR |
| TM | 170 MM DIA HOT ROLLED/FORGED |
| TM | 170 MM DIA HOT ROLLED/FORGED STEEL BAR |
| TM | 170 MM DIA STEEL BAR |
| TM | 170 MM SHAFT |
| TM | 170MM DIA HOT ROLLED/FORGED PROOF M/CD. ALLOY STEE |
| SCR | 1A FUSE LINK, CLASS CC TIME DELAY, SIZE 10 X 38MM |
| SCR | 1A FUSE LINK, CLASS CC, TIME DELAY, 600VAC |
| SCR | 1A FUSE LINK, GG TYPE, 500VAC, GENERAL PURPOSE |
| SCR | 1A FUSE LINK,GG TYPE, SIZE 10 X 38MM |
| SCR | 1Cx1.0 sq. mm Tinned Copper Multistrand PVC |
| SCR | 1Cx10 sq. mm Tinned Copper Multistrand PVC |
| SCR | 1Cx16 sq. mm Tinned Copper Multistrand PVC |
| SCR | 1Cx2.5 sq. mm Tinned Copper Multistrand PVC |
| SCR | 1Cx2.5 sq. mm Tinned Copper Multistrand PVC |
| SCR | 1K, 25W POT ASSEMBLED WITH SPINDLE LOCK |
| SCR | 1K,10 TURN POT FOR SPEED & VOLTAGE ADJUST |
| SCR | 1K,10 TURN POT FOR SPEED & VOLTAGE ADJUST |
| TCB | 1TK Precompressed Press Board |
| FDRS | 1X 570 X 1000 MM EPOXY MICA PUTTY TO BP27699 |
| FDRS | 1X570X1000 MM EPOXY MICA PUTTY SHEET |
| FDRS | 1X570X1000 MM Epoxy Mica Putty Sheet |
| SCR | 2 ELEMENT AUX. RELAY. AS PER ANN-A |
| SCR | 2 COND. TB 4SQMM (BLUE |
| SCR | 2 COND. TB 4SQMM (BLUE) |
| SCR | 2 COND. TB 4SQMM (GRAY) |
| SCR | 2 COND. TB 4SQMM (GREY) |
| SCR | 2 COND. TB 4SQMM (ORANGE) |
| SCR | 2 COND. TB 4SQMM (ORRANGE) |
| SCR | 2 CORE PTFE INSULATED COPPER CABLE |
| SCR | 2 CORE PTFE INSULATED SCREENED INNER COPPER CABLE |
| SCR | 2 CORE, 2.5 SQMM, 1100V PVC CONTROL CABLES A |
| SCR | 2 Digit K Type Marker for Item 1 (8MM TB) |
| SCR | 2 Digit K Type Marker for Item 2 (10MM TB) |
| SCR | 2 Kilo Ohms,225W, Wire Wound |
| SCR | 2 Nos. Fabricated AC PCR House |
| SCR | 2 Nos. Fabricated DC PCR House |
| SCR | 2 POLE , 2 WAY WITH OFF ROTARY CAM SWITCH |
| SCR | 2 POLE SHORTING LINK SUITABLE FOR TERMINAL BLOCK |
| SCR | 2 POSITION 6 POLE SYNC. SWITCH WITH METALLIC |
| SCR | 2 POSITION, 6 POLE SYNC SWITCH |
| TCB | 2 TK Pre Compressed Press Board |
| FDRS | 2 X 10 X 100 MM LONG SPACER |
