


| RATING (MW) | TYPE | NO. OF SETS SUPPLIED | FIRST SET COMMISSIONED |
|---|---|---|---|
| 1. COAL BASED THERMAL POWER STATION | |||
| 30 MW | SINGLE CYLINDER / IMPULSE | 06 | 1969 |
| 120 MW | THREE CYLINDER / IMPULSE / REHEAT | 18 | 1974 |
| 195/210/250/270 MW | THREE CYLINDER / REACTION / REHEAT | 22 | 2016/1988/2016/2014 |
| 2. NUCLEAR POWER PLANTS | |||
| 220 MW NUCLEAR | TWO CYLINDER / IMPULSE / REHEAT | 10 | 1983 |
| 700 MW NUCLEAR | 4 CYLINDER / IMPULSE / REHEAT | 04 | UNDER MFG. / ERECTION |
| 3. MARINE PROPULSION | |||
| 15000 SHP | SINGLE CYLINDER / IMPULSE / NON-REHEAT | 20 | 1974 |
